Протокол и события матча Львы без льва 0 - 2 ММА Бумажник, Смешанный волейбольный турнир 4+2 "Майский триумф". , Карельская волейбольная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 мая
- суббота
- 15:35
Центр спортивных игр "Десяточка"
Львы без льва
ММА Бумажник
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цен | Голованов Илья Антонович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Цен | Ткачук Алина Витальевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дои | Шашков Даниил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | Павлов Павел Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | Антипенко Вячеслав Тимофеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Талая Алёна Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Сухарев Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Меженцова Дарья Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | - | Иванов Андрей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потапова Валерия Витальевна | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назаров Савелий Васильевич | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Родионов Антон Владимирович | - | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марчук Марина Андреевна | - | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губин Илья Андреевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зеленко Ульяна Витальевна | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пашков Николай Васильевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саватеев Илья Андреевич | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Широкин Андрей Сергеевич | - |


